TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 211360 | -740 | -0.35% |
| 滬錫2309 | 211360 | -740 | -0.35% |
| 滬錫2310 | 211490 | -740 | -0.35% |
| 滬錫2311 | 211520 | -780 | -0.37% |
| 滬錫2312 | 211500 | -830 | -0.39% |
| 滬錫2401 | 210910 | -940 | -0.44% |
| 滬錫2402 | 211230 | -960 | -0.45% |
| 滬錫2403 | 210340 | -1540 | -0.73% |
| 滬錫2404 | 209660 | -2360 | -1.11% |
| 滬錫2405 | 210600 | -1160 | -0.55% |
| 滬錫2406 | 210000 | -700 | -0.33% |
| 滬錫2407 | 212410 | -- | -- |
| 滬錫2308 | 211000 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


