TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 234090 | +1860 | +0.8% |
| 滬錫2308 | 234090 | +1860 | +0.8% |
| 滬錫2309 | 234290 | +1570 | +0.67% |
| 滬錫2310 | 234170 | +1100 | +0.47% |
| 滬錫2311 | 234080 | +1470 | +0.63% |
| 滬錫2312 | 233860 | +2510 | +1.08% |
| 滬錫2401 | 233310 | +1900 | +0.82% |
| 滬錫2402 | 232520 | +1540 | +0.67% |
| 滬錫2403 | 231660 | -1590 | -0.68% |
| 滬錫2404 | 231530 | +1180 | +0.51% |
| 滬錫2405 | 232200 | +500 | +0.22% |
| 滬錫2406 | 230770 | -- | -- |
| 滬錫2407 | 232530 | -870 | -0.37% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


