TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 290280 | -3970 | -1.35% |
| 滬錫2512 | 290370 | -3880 | -1.32% |
| 滬錫2601 | 290800 | -3740 | -1.27% |
| 滬錫2602 | 290980 | -3470 | -1.18% |
| 滬錫2603 | 290750 | -3570 | -1.21% |
| 滬錫2604 | 290560 | -3060 | -1.04% |
| 滬錫2605 | 290400 | -3400 | -1.16% |
| 滬錫2606 | 291360 | -1770 | -0.6% |
| 滬錫2607 | 290670 | -3350 | -1.14% |
| 滬錫2608 | 290500 | -3160 | -1.08% |
| 滬錫2609 | 291460 | -1640 | -0.56% |
| 滬錫2610 | 289220 | -2830 | -0.97% |
| 滬錫2511 | 292500 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


