TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86500 | -740 | -0.85% |
| 滬銅2512 | 86500 | -740 | -0.85% |
| 滬銅2601 | 86490 | -800 | -0.92% |
| 滬銅2602 | 86470 | -840 | -0.96% |
| 滬銅2603 | 86470 | -770 | -0.88% |
| 滬銅2604 | 86470 | -670 | -0.77% |
| 滬銅2605 | 86430 | -780 | -0.89% |
| 滬銅2606 | 86350 | -620 | -0.71% |
| 滬銅2607 | 86220 | -780 | -0.9% |
| 滬銅2608 | 86200 | -540 | -0.62% |
| 滬銅2609 | 85970 | -710 | -0.82% |
| 滬銅2610 | 85950 | -590 | -0.68% |
| 滬銅2511 | 86360 | -630 | -0.72% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


