TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10801.5 | -57.5 | -0.53% |
| LmeS_鋁3 | 2842 | -35 | -1.22% |
| LmeS_鋅3 | 3017.5 | -23 | -0.76% |
| LmeS_鉛3 | 2066 | -9 | -0.43% |
| LmeS_鎳3 | 14820 | -135 | -0.9% |
| LmeS_錫3 | 36600 | -465 | -1.25% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.china114sm.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


