TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117080 | -1760 | -1.48% |
| 滬鎳2511 | 117240 | -1800 | -1.51% |
| 滬鎳2512 | 117080 | -1760 | -1.48% |
| 滬鎳2601 | 117280 | -1720 | -1.45% |
| 滬鎳2602 | 117510 | -1700 | -1.43% |
| 滬鎳2603 | 117760 | -1680 | -1.41% |
| 滬鎳2604 | 118090 | -1620 | -1.35% |
| 滬鎳2605 | 118360 | -1620 | -1.35% |
| 滬鎳2606 | 118540 | -1690 | -1.41% |
| 滬鎳2607 | 119260 | -1100 | -0.91% |
| 滬鎳2608 | 119520 | -1180 | -0.98% |
| 滬鎳2609 | 119240 | -1670 | -1.38% |
| 滬鎳2610 | 119540 | -1640 | -1.35% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


