TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 292000 | -4700 | -1.58% |
| 滬錫2511 | 292000 | -5250 | -1.77% |
| 滬錫2512 | 291930 | -4770 | -1.61% |
| 滬錫2601 | 292350 | -4840 | -1.63% |
| 滬錫2602 | 292410 | -4950 | -1.66% |
| 滬錫2603 | 292260 | -5040 | -1.7% |
| 滬錫2604 | 292010 | -5120 | -1.72% |
| 滬錫2605 | 291980 | -4680 | -1.58% |
| 滬錫2606 | 291360 | -4870 | -1.64% |
| 滬錫2607 | 294020 | -2320 | -0.78% |
| 滬錫2608 | 291470 | -4880 | -1.65% |
| 滬錫2609 | 292520 | -3450 | -1.17% |
| 滬錫2610 | 293190 | +140 | +0.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


