TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 22455 | -200 | -0.88% |
| 滬鋅2511 | 22435 | -200 | -0.88% |
| 滬鋅2512 | 22455 | -200 | -0.88% |
| 滬鋅2601 | 22490 | -210 | -0.93% |
| 滬鋅2602 | 22530 | -205 | -0.9% |
| 滬鋅2603 | 22565 | -215 | -0.94% |
| 滬鋅2604 | 22600 | -175 | -0.77% |
| 滬鋅2605 | 22615 | -195 | -0.85% |
| 滬鋅2606 | 22635 | -205 | -0.9% |
| 滬鋅2607 | 22785 | -35 | -0.15% |
| 滬鋅2608 | 22675 | -140 | -0.61% |
| 滬鋅2609 | 22700 | -145 | -0.63% |
| 滬鋅2610 | 22715 | -160 | -0.7% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


