TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 87070 | -260 | -0.3% |
| 滬銅2511 | 87000 | -260 | -0.3% |
| 滬銅2512 | 87070 | -260 | -0.3% |
| 滬銅2601 | 87090 | -300 | -0.34% |
| 滬銅2602 | 87130 | -270 | -0.31% |
| 滬銅2603 | 87120 | -280 | -0.32% |
| 滬銅2604 | 87060 | -290 | -0.33% |
| 滬銅2605 | 87060 | -280 | -0.32% |
| 滬銅2606 | 86920 | -390 | -0.45% |
| 滬銅2607 | 86810 | -400 | -0.46% |
| 滬銅2608 | 86670 | -410 | -0.47% |
| 滬銅2609 | 86560 | -320 | -0.37% |
| 滬銅2610 | 86520 | -440 | -0.51% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


