TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鋁(Fe<3%) | 17000 | 16900 | 17250 | 17100 | +100 |
| 國產A00鋁錠 * | 21720 | 21670 | 22170 | 22050 | +320 |
| 干凈鋁線 | 18600 | 18500 | 18850 | 18750 | +150 |
| 干凈6063舊料 | 17300 | 17200 | 17550 | 17450 | +150 |
| 水箱鋁復錠 | 18750 | 18650 | 19000 | 18900 | +150 |
| 拆水箱鋁(89%) | 16100 | 16000 | 16350 | 16250 | +150 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


