TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 74350 | 74200 | 75000 | 74850 | +900 |
| 黃雜銅Fe<3% | 53300 | 53200 | 53700 | 53600 | +500 |
| 火燒線(97-98%) | 76250 | 76100 | 76900 | 76750 | +900 |
| 國標低氧桿(8mm) | 79800 | 79700 | 80400 | 80300 | +900 |
| 1#光亮銅線 | 78000 | 77900 | 78600 | 78500 | +900 |
| 馬達銅(92-93%) | 71950 | 71800 | 72600 | 72450 | +900 |
| 1#電解銅 * | 86150 | 86050 | 87100 | 86800 | +1250 |
| 水箱紫銅管 | 77400 | 77300 | 78000 | 77900 | +900 |
| 1#銅 | 77700 | 77600 | 78300 | 78200 | +900 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 74300 | 74200 | 74900 | 74800 | +900 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 43300 | 43200 | 43600 | 43500 | +400 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41900 | 41800 | 42200 | 42100 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


