TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-10 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達(dá)鐵 | 1855 | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1485 | 1460 | 1510 | 1485 | -- |
| 重廢 | 2105 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 鋼筋頭 | 2135 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 模具鋼 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 邊角料 | 2135 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 沖片碎料 | 1985 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 厚料 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 中剪 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 小剪 | 1895 | 1870 | 1920 | 1895 | -- |
| 碎刨絲 | 1795 | 1770 | 1820 | 1795 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


