TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 1965 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1905 | 1880 | 1930 | 1905 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1800 | 1750 | 1850 | 1800 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1615 | 1590 | 1640 | 1615 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2965 | 2940 | 3010 | 2985 | +30 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3255 | 3230 | 3300 | 3275 | +30 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2955 | 2930 | 3000 | 2975 | +30 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3075 | 3070 | 3100 | 3095 | +30 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3205 | 3180 | 3250 | 3225 | +30 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3145 | 3120 | 3190 | 3165 | +30 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 10590 | 10540 | 10700 | 10650 | +110 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9110 | 9060 | 9210 | 9160 | +90 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3675 | 3650 | 3710 | 3675 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1965 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1835 | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 剪壓料 | 1915 | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| 風(fēng)割料 | 1935 | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 鍍鋅料 | 1935 | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 冷軋料 | 1985 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 鋼板邊角料 | 1915 | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2005 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 鐵刨花 | 1525 | 1500 | 1550 | 1525 | -- |
| 生鐵屑 | 2015 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 馬口鐵 | 1805 | 1780 | 1830 | 1805 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 鋼筋頭 | 2085 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 矽鋼片 | 2105 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 模具鋼 | 2115 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 中廢 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 重廢 | 2015 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.china114sm.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


