TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-10 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 77900 | 77800 | 78500 | 78400 | +900 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63500 | 63400 | 64100 | 64000 | +900 |
| 破碎黃銅水箱 | 46800 | 46700 | 47100 | 46900 | +300 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51400 | 51300 | 51700 | 51500 | +300 |
| 磷銅邊料(高精) | 85500 | 85400 | 86200 | 86100 | +1000 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72100 | 72000 | 72700 | 72500 | +800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57400 | 57300 | 57800 | 57700 | +500 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72550 | 72400 | 73200 | 72950 | +800 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 54500 | 54400 | 54800 | 54600 | +300 |
| 馬達銅(92-93%) | 72150 | 72000 | 72800 | 72650 | +900 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77200 | 77100 | 77800 | 77700 | +900 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74550 | 74400 | 75200 | 75050 | +900 |
| 干凈通訊線銅米 | 78200 | 78100 | 78800 | 78700 | +900 |
| 1#電解銅 | 80050 | 79950 | 80800 | 80600 | +1050 |
| 國標無氧桿8mm | 81300 | 81200 | 82000 | 81800 | +1000 |
| 國標低氧桿8mm | 79600 | 79500 | 80200 | 80100 | +900 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53700 | 53600 | 54100 | 54000 | +500 |
| 1#電解銅 * | 86350 | 86250 | 87300 | 87000 | +1250 |
| 1#銅管 | 77400 | 77300 | 78000 | 77900 | +900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42300 | 42200 | 42600 | 42500 | +400 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52800 | 52700 | 53100 | 53000 | +400 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 60950 | 60800 | 61400 | 61250 | +500 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80300 | 80200 | 81000 | 80900 | +1000 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54400 | 54300 | 54800 | 54700 | +500 |
| 國標成品銅線2.6mm | 81000 | 80900 | 81600 | 81500 | +900 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 81100 | 81000 | 81700 | 81600 | +900 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 85650 | 85500 | 86300 | 86150 | +900 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55900 | 55800 | 56300 | 56200 | +500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 77800 | 77700 | 78400 | 78300 | +900 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 53600 | 53500 | 54000 | 53900 | +500 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 69550 | 69400 | 70000 | 69850 | +600 |
| 2#銅(92-93%) | 72550 | 72400 | 73200 | 73050 | +900 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71750 | 71600 | 72400 | 72150 | +800 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51450 | 51400 | 51700 | 51650 | +400 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 40900 | 40800 | 41200 | 41100 | +400 |
| 機件黃銅 | 50400 | 50300 | 50800 | 50700 | +500 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45400 | 45300 | 45700 | 45600 | +400 |
| 馬達銅(91-92%) | 71650 | 71500 | 72300 | 72150 | +900 |
| 纜粗 | 78100 | 78000 | 78700 | 78600 | +900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73200 | 73100 | 73800 | 73700 | +900 |
| 高身銅 | 65250 | 64800 | 66000 | 65550 | +500 |
| 黃銅統料 | 49000 | 48700 | 49600 | 49300 | +500 |
| 壓縮機(10-12%) | 10660 | 10560 | 10810 | 10710 | +90 |
| 壓縮機(7-8%) | 8780 | 8680 | 8930 | 8830 | +90 |
| 汽車發電機 | 14880 | 14780 | 15030 | 14930 | +90 |
| 汽車冷氣泵 | 8570 | 8470 | 8720 | 8620 | +90 |
| 電機銅轉子 | 12360 | 11610 | 13160 | 12410 | +90 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10580 | 10530 | 10690 | 10640 | +110 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 9110 | 9060 | 9210 | 9160 | +90 |
| 錫粗 | 77000 | 76900 | 77600 | 77500 | +900 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


