TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22490 | 22590 | 22540 | -140 |
| 1#鋅錠 | 22370 | 22470 | 22420 | -140 |
| 鋁錠(99.85%) | 21990 | 22010 | 22000 | -10 |
| 1#鎳 | 117450 | 121850 | 119650 | -1050 |
| 1#鉛錠 | 17450 | 17600 | 17525 | -75 |
| 陰極銅(標準) | 86920 | 87270 | 87095 | -115 |
| 1#錫 | 291150 | 293150 | 292150 | -3900 |
| 鋁錠(99.7%) | 21950 | 21970 | 21960 | -10 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


