TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 12415 | 12425 | 12420 | -50 |
| 鈀金 | 351 | 353 | 352 | -12 |
| 1#鈷 | 388000 | 402000 | 395000 | +2000 |
| 1#銻 | 145000 | 147000 | 146000 | -- |
| 2#銻 | 140000 | 142000 | 141000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17400 | 18400 | 17900 | -- |
| 1#電解錳 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 1#鉻 | 81000 | 85000 | 83000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | -- |
| 氯化鎳 | 34400 | 36400 | 35400 | -- |
| 硫酸鎳 | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#鋅 | 22340 | 22440 | 22390 | -150 |
| R410A專用紫銅管 | 92200 | 92200 | 92200 | -190 |
| 無氧銅絲(硬) | 88210 | 88510 | 88360 | -190 |
| 漆包線 | 90470 | 94470 | 92470 | -190 |
| 磷銅合金 | 89350 | 96150 | 92750 | -200 |
| 鋁合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22700 | 23100 | 22900 | -- |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23050 | 23250 | 23150 | -150 |
| 1#鉛 | 17550 | 17650 | 17600 | -50 |
| 1#銅 | 87180 | 87220 | 87200 | -190 |
| A00鋁 | 21890 | 21930 | 21910 | -10 |
| 0#鋅 | 22440 | 22540 | 22490 | -150 |
| 1#鎳 | 118200 | 121800 | 120000 | -1050 |
| 1#錫 | 292250 | 294250 | 293250 | -4250 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.china114sm.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


